Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 742.62 W/m2
Minimo 376.50 W/m2
21 Dicembre
Massima 1011.96 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.11 421.211
15 Febbraio 12.16 579.921
15 Marzo 12.11 759.447
15 Aprile 13.02 910.183
15 Maggio 12.58 987.969
15 Giugno 13.02 1011.88
15 Luglio 13.08 997.054
15 Agosto 13.06 937.085
15 Settembre 12.57 814.385
15 Ottobre 12.47 644.414
15 Novembre 11.46 468.737
15 Dicembre 11.57 379.222

Giorni


1 Gennaio 12.05 384.735
2 Gennaio 12.05 386.398
3 Gennaio 12.06 388.216
4 Gennaio 12.06 390.178
5 Gennaio 12.07 392.292
6 Gennaio 12.07 394.55
7 Gennaio 12.08 396.954
8 Gennaio 12.08 399.501
9 Gennaio 12.09 402.19
10 Gennaio 12.09 405.021
11 Gennaio 12.09 407.987
12 Gennaio 12.10 411.094
13 Gennaio 12.10 414.334
14 Gennaio 12.11 417.706
15 Gennaio 12.11 421.211
16 Gennaio 12.11 424.841
17 Gennaio 12.12 428.6
18 Gennaio 12.12 432.482
19 Gennaio 12.12 436.484
20 Gennaio 12.13 440.606
21 Gennaio 12.13 444.844
22 Gennaio 12.13 449.195
23 Gennaio 12.14 453.655
24 Gennaio 12.14 458.226
25 Gennaio 12.13 462.99
26 Gennaio 12.14 467.781
27 Gennaio 12.15 472.661
28 Gennaio 12.15 477.639
29 Gennaio 12.15 482.71
30 Gennaio 12.15 487.869
31 Gennaio 12.15 493.115
1 Febbraio 12.15 498.443
2 Febbraio 12.16 503.852
3 Febbraio 12.16 509.338
4 Febbraio 12.16 514.898
5 Febbraio 12.16 520.528
6 Febbraio 12.16 526.224
7 Febbraio 12.16 531.983
8 Febbraio 12.16 537.801
9 Febbraio 12.16 543.676
10 Febbraio 12.16 549.605
11 Febbraio 12.16 555.582
12 Febbraio 12.16 561.606
13 Febbraio 12.16 567.673
14 Febbraio 12.16 573.779
15 Febbraio 12.16 579.921
16 Febbraio 12.16 586.096
17 Febbraio 12.16 592.299
18 Febbraio 12.16 598.529
19 Febbraio 12.16 604.781
20 Febbraio 12.16 611.051
21 Febbraio 12.16 617.338
22 Febbraio 12.16 623.637
23 Febbraio 12.15 629.946
24 Febbraio 12.15 636.263
25 Febbraio 12.15 642.583
26 Febbraio 12.15 648.902
27 Febbraio 12.15 655.218
28 Febbraio 12.15 661.527
29 Febbraio 12.14 667.828
1 Marzo 12.14 674.119
2 Marzo 12.14 680.394
3 Marzo 12.14 686.652
4 Marzo 12.14 692.888
5 Marzo 12.13 699.103
6 Marzo 12.13 705.293
7 Marzo 12.13 711.455
8 Marzo 12.13 717.585
9 Marzo 12.12 723.681
10 Marzo 12.12 729.745
11 Marzo 12.12 735.77
12 Marzo 12.12 741.754
13 Marzo 12.11 747.696
14 Marzo 12.11 753.596
15 Marzo 12.11 759.447
16 Marzo 12.11 765.249
17 Marzo 12.10 771.003
18 Marzo 12.10 776.705
19 Marzo 12.10 782.351
20 Marzo 12.09 787.942
21 Marzo 12.09 793.477
22 Marzo 12.09 798.951
23 Marzo 12.08 804.364
24 Marzo 12.08 809.718
25 Marzo 12.08 815.007
26 Marzo 12.08 820.23
27 Marzo 13.07 825.389
28 Marzo 13.07 830.481
29 Marzo 13.07 835.503
30 Marzo 13.06 840.456
31 Marzo 13.06 845.34
1 Aprile 13.06 850.152
2 Aprile 13.05 854.89
3 Aprile 13.03 860.019
4 Aprile 13.05 864.658
5 Aprile 13.05 869.177
6 Aprile 13.04 873.624
7 Aprile 13.04 877.995
8 Aprile 13.04 882.288
9 Aprile 13.03 886.504
10 Aprile 13.03 890.646
11 Aprile 13.03 894.708
12 Aprile 13.03 898.693
13 Aprile 13.02 902.6
14 Aprile 13.02 906.431
15 Aprile 13.02 910.183
16 Aprile 13.02 913.855
17 Aprile 13.01 917.451
18 Aprile 13.01 920.97
19 Aprile 13.01 924.41
20 Aprile 13.01 927.772
21 Aprile 13.01 931.056
22 Aprile 13.00 934.265
23 Aprile 13.00 937.397
24 Aprile 13.00 940.452
25 Aprile 13.00 943.43
26 Aprile 13.00 946.332
27 Aprile 12.59 949.16
28 Aprile 12.59 951.914
29 Aprile 12.59 954.594
30 Aprile 12.59 957.201
1 Maggio 12.59 959.734
2 Maggio 12.59 962.195
3 Maggio 12.59 964.584
4 Maggio 12.59 966.902
5 Maggio 12.58 969.15
6 Maggio 12.58 971.33
7 Maggio 12.58 973.442
8 Maggio 12.58 975.486
9 Maggio 12.58 977.463
10 Maggio 12.58 979.374
11 Maggio 12.58 981.219
12 Maggio 12.58 983.001
13 Maggio 12.58 984.719
14 Maggio 12.58 986.375
15 Maggio 12.58 987.969
16 Maggio 12.58 989.503
17 Maggio 12.58 990.977
18 Maggio 12.58 992.392
19 Maggio 12.58 993.749
20 Maggio 12.58 995.049
21 Maggio 12.58 996.294
22 Maggio 12.58 997.483
23 Maggio 12.58 998.618
24 Maggio 12.59 999.701
25 Maggio 12.59 1000.73
26 Maggio 12.59 1001.71
27 Maggio 12.59 1002.64
28 Maggio 12.59 1003.52
29 Maggio 12.59 1004.35
30 Maggio 12.59 1005.13
31 Maggio 12.59 1005.86
1 Giugno 13.00 1006.55
2 Giugno 13.00 1007.19
3 Giugno 13.00 1007.79
4 Giugno 13.00 1008.35
5 Giugno 13.00 1008.85
6 Giugno 13.00 1009.32
7 Giugno 13.01 1009.75
8 Giugno 13.01 1010.13
9 Giugno 13.01 1010.47
10 Giugno 13.01 1010.77
11 Giugno 13.01 1011.03
12 Giugno 13.02 1011.47
13 Giugno 13.02 1011.65
14 Giugno 13.02 1011.78
15 Giugno 13.02 1011.88
16 Giugno 13.02 1011.94
17 Giugno 13.03 1011.96
18 Giugno 13.03 1011.94
19 Giugno 13.03 1011.89
20 Giugno 13.03 1011.79
21 Giugno 13.03 1011.66
22 Giugno 13.04 1011.5
23 Giugno 13.04 1011.29
24 Giugno 13.04 1011.05
25 Giugno 13.04 1010.78
26 Giugno 13.05 1010.46
27 Giugno 13.05 1010.11
28 Giugno 13.05 1009.72
29 Giugno 13.05 1009.29
30 Giugno 13.05 1008.83
1 Luglio 13.06 1008.32
2 Luglio 13.06 1007.78
3 Luglio 13.06 1007.2
4 Luglio 13.06 1006.59
5 Luglio 13.06 1005.93
6 Luglio 13.06 1005.23
7 Luglio 13.07 1004.49
8 Luglio 13.07 1003.71
9 Luglio 13.07 1002.89
10 Luglio 13.07 1002.02
11 Luglio 13.07 1001.12
12 Luglio 13.07 1000.17
13 Luglio 13.07 999.174
14 Luglio 13.08 998.136
15 Luglio 13.08 997.054
16 Luglio 13.08 995.926
17 Luglio 13.08 994.751
18 Luglio 13.08 993.529
19 Luglio 13.08 992.259
20 Luglio 13.08 990.94
21 Luglio 13.08 989.572
22 Luglio 13.08 988.153
23 Luglio 13.08 986.684
24 Luglio 13.08 985.163
25 Luglio 13.08 983.589
26 Luglio 13.08 981.962
27 Luglio 13.08 980.281
28 Luglio 13.08 978.545
29 Luglio 13.08 976.754
30 Luglio 13.08 974.906
31 Luglio 13.08 973.001
1 Agosto 13.08 971.038
2 Agosto 13.08 969.016
3 Agosto 13.08 966.935
4 Agosto 13.08 964.793
5 Agosto 13.08 962.591
6 Agosto 13.07 960.327
7 Agosto 13.07 958.002
8 Agosto 13.07 955.615
9 Agosto 13.07 953.163
10 Agosto 13.07 950.647
11 Agosto 13.07 948.066
12 Agosto 13.07 945.419
13 Agosto 13.06 942.707
14 Agosto 13.06 939.93
15 Agosto 13.06 937.085
16 Agosto 13.06 934.173
17 Agosto 13.06 931.192
18 Agosto 13.05 928.145
19 Agosto 13.05 925.029
20 Agosto 13.06 921.833
21 Agosto 13.05 918.212
22 Agosto 13.04 914.884
23 Agosto 13.04 911.487
24 Agosto 13.04 908.02
25 Agosto 13.04 904.482
26 Agosto 13.03 900.876
27 Agosto 13.03 897.201
28 Agosto 13.03 893.454
29 Agosto 13.02 889.638
30 Agosto 13.02 885.754
31 Agosto 13.02 881.799
1 Settembre 13.01 877.774
2 Settembre 13.01 873.682
3 Settembre 13.01 869.521
4 Settembre 13.00 865.288
5 Settembre 13.00 860.992
6 Settembre 13.00 856.626
7 Settembre 12.59 852.191
8 Settembre 12.59 847.694
9 Settembre 12.59 843.128
10 Settembre 12.58 838.495
11 Settembre 12.58 833.801
12 Settembre 12.58 829.041
13 Settembre 12.57 824.217
14 Settembre 12.57 819.333
15 Settembre 12.57 814.385
16 Settembre 12.56 809.379
17 Settembre 12.56 804.313
18 Settembre 12.56 799.187
19 Settembre 12.55 794.007
20 Settembre 12.55 788.77
21 Settembre 12.54 783.476
22 Settembre 12.54 778.132
23 Settembre 12.54 772.735
24 Settembre 12.53 767.286
25 Settembre 12.53 761.791
26 Settembre 12.53 756.246
27 Settembre 12.52 750.655
28 Settembre 12.52 745.023
29 Settembre 12.52 739.346
30 Settembre 12.51 733.628
1 Ottobre 12.51 727.874
2 Ottobre 12.51 722.082
3 Ottobre 12.50 716.253
4 Ottobre 12.50 710.395
5 Ottobre 12.50 704.505
6 Ottobre 12.50 698.584
7 Ottobre 12.49 692.64
8 Ottobre 12.49 686.671
9 Ottobre 12.49 680.68
10 Ottobre 12.48 674.668
11 Ottobre 12.48 668.643
12 Ottobre 12.48 662.601
13 Ottobre 12.48 656.546
14 Ottobre 12.47 650.483
15 Ottobre 12.47 644.414
16 Ottobre 12.47 638.341
17 Ottobre 12.47 632.265
18 Ottobre 12.47 626.191
19 Ottobre 12.46 620.121
20 Ottobre 12.46 614.06
21 Ottobre 12.46 608.008
22 Ottobre 12.46 601.969
23 Ottobre 12.46 595.945
24 Ottobre 12.46 589.939
25 Ottobre 12.46 583.955
26 Ottobre 12.45 577.998
27 Ottobre 12.45 572.069
28 Ottobre 12.45 565.86
29 Ottobre 12.45 560.002
30 Ottobre 11.45 554.18
31 Ottobre 11.45 548.399
1 Novembre 11.45 542.662
2 Novembre 11.45 536.972
3 Novembre 11.45 531.333
4 Novembre 11.45 525.746
5 Novembre 11.45 520.216
6 Novembre 11.45 514.746
7 Novembre 11.45 509.339
8 Novembre 11.45 503.999
9 Novembre 11.45 498.727
10 Novembre 11.45 493.528
11 Novembre 11.46 488.405
12 Novembre 11.46 483.362
13 Novembre 11.46 478.401
14 Novembre 11.46 473.525
15 Novembre 11.46 468.737
16 Novembre 11.46 464.039
17 Novembre 11.47 459.435
18 Novembre 11.47 454.931
19 Novembre 11.47 450.527
20 Novembre 11.47 446.224
21 Novembre 11.47 442.026
22 Novembre 11.48 437.939
23 Novembre 11.48 433.963
24 Novembre 11.48 430.1
25 Novembre 11.49 426.353
26 Novembre 11.49 422.727
27 Novembre 11.49 419.221
28 Novembre 11.50 415.838
29 Novembre 11.50 412.584
30 Novembre 11.50 409.456
1 Dicembre 11.51 406.459
2 Dicembre 11.51 403.596
3 Dicembre 11.51 400.865
4 Dicembre 11.52 398.273
5 Dicembre 11.52 395.818
6 Dicembre 11.53 393.504
7 Dicembre 11.53 391.332
8 Dicembre 11.54 389.301
9 Dicembre 11.54 387.418
10 Dicembre 11.54 385.678
11 Dicembre 11.55 384.089
12 Dicembre 11.55 382.645
13 Dicembre 11.56 381.354
14 Dicembre 11.56 380.211
15 Dicembre 11.57 379.222
16 Dicembre 11.57 378.383
17 Dicembre 11.58 377.699
18 Dicembre 11.58 377.167
19 Dicembre 11.59 376.791
20 Dicembre 11.59 376.568
21 Dicembre 12.00 376.501
22 Dicembre 12.00 376.587
23 Dicembre 12.01 376.831
24 Dicembre 12.01 377.227
25 Dicembre 12.02 377.781
26 Dicembre 12.02 378.487
27 Dicembre 12.03 379.35
28 Dicembre 12.03 380.365
29 Dicembre 12.04 381.535
30 Dicembre 12.04 382.856
31 Dicembre 12.05 384.331


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno